+1 = Berkeley är 1cm större.
-1 = Berkeley är 1cm mindre.
Stenströms | Berkeley | Storlek | Bröst | Midja | Ärm | Längd | |
Slimline | Slim/Tailored | 36 | - | - | - | - | Ingen motsvarande storlek |
Slimline | Slim/Tailored | 37 | +2 | +3 | -2,75 | -2,5 | |
Slimline | Slim/Tailored | 38 | +2 | +3 | -2,75 | -2,5 | |
Slimline | Slim/Tailored | 39 | +2 | +3 | -2 | -2 | Välj samma storlek |
Slimline | Slim/Tailored | 40 | +2 | +3 | -2 | -2 | Välj samma storlek |
Slimline | Slim/Tailored | 41 | +1 | +2 | -2 | -2 | Välj samma storlek |
Slimline | Slim/Tailored | 42 | +1 | +2 | -2 | -2 | Välj samma storlek |
Slimline | Slim/Tailored | 43 | +1 | +0 | -0,5 | -0,5 | Välj samma storlek |
Slimline | Slim/Tailored | 44 | +1 | +0 | -0,5 | -0,5 | Välj samma storlek |
Slimline | Slim/Tailored | 45 | -3 | +0 | +1 | +1 | Välj samma storlek |
Slimline | Slim/Tailored | 46 | - | - | - | - | Ingen motsvarande storlek |
Fitted Body | Regular | 38 | - | - | - | - | Ingen motsvarande storlek |
Fitted Body | Regular | 39 | +2 | +2 | 0 | -1,5 | Välj samma storlek |
Fitted Body | Regular | 40 | +2 | +2 | 0 | -1,5 | Välj samma storlek |
Fitted Body | Regular | 41 | +2 | 0 | 0 | -1 | Välj samma storlek |
Fitted Body | Regular | 42 | +2 | 0 | 0 | -1 | Välj samma storlek |
Fitted Body | Regular | 43 | -2 | -4 | 0 | +0,5 | Välj samma storlek |
Fitted Body | Regular | 44 | -2 | -4 | 0 | +0,5 | Välj samma storlek |
Fitted Body | Regular | 45 | -4 | -6 | 0 | +2,5 | Välj samma storlek |
Fitted Body | Regular | 46 | -4 | -6 | 0 | +2,5 | Välj samma storlek |
Fitted Body | Regular | 47 | -6 | -8 | 0 | -3,5 | Välj samma storlek |
Fitted Body | Regular | 48 | -6 | -8 | 0 | -3,5 | Välj samma storlek |
TILLBAKA TILL STORLEKSGUIDEN